Ambitie | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 na VJN | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | ||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 63.038 | 146.265 | 198.015 | 1.171.588 | 132.072 | 520.261 |
3 Schone energie voor iedereen | 9.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 0 | 2.266 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 3.454 | 14.614 | 62.276 | 10.060 | 4.351 | 7.151 |
- Overzicht Algemene middelen | 500 | 26.216 | 19.920 | 36.625 | 21.675 | 4.000 |
Subtotaal | 76.183 | 193.762 | 285.211 | 1.218.273 | 158.097 | 531.412 |
Inkomsten | ||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 10.412 | 24.712 | 12.350 | 640.128 | 8.730 | 199.640 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overzicht Algemene middelen | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 10.965 | 24.712 | 12.350 | 640.128 | 8.730 | 199.640 |
Totaal investeringskredieten | 65.218 | 169.049 | 272.862 | 578.144 | 149.367 | 331.772 |
Toelichting
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
In het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2022 zijn voor het Begrotingsjaar 2021 de volgende voorstellen opgenomen:
Project | Naam project | Uitgaven | Inkomsten | Toelichting |
---|---|---|---|---|
B121020 | N210 Geluidsmaatregelen Krimpen a/d IJssel | 785.000 | 375.000 | Voor de aanleg van geluidschermen langs de N210 bij Krimpen a/d IJssel wordt € 0,8 mln beschikbaar gesteld, waarvan € 0,4 mln wordt gedekt uit een bijdrage van de gemeente. |
B193000 | KTA N219/A12 en N451/A12 | 385.000 | Herschikking van de in de reserve Bereikbaarheid beklemde middelen voor de verbreding A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda. Voor de investeringsprojecten N451/A12 en N219/A12 wordt € 0,4 mln ingezet. | |
EMPIDVM | PZI DVM | -1.200.000 | Van de middelen voor Dynamische verkeersmanagement wordt € 1,2 mln ingezet voor de uitrol van intelligente verkeersregelinstallaties (IVRI's) in 2023. | |
EN2110902 | Kruising N211/N465 (Monster) | 500.000 | In verband met extra kosten voor het verleggen van kabels en leidingen wordt het krediet verhoogd. | |
EN2161701 | N216B Rotonde Goudriaan | 267.000 | 267.000 | Rijksbijdrage Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021. |
EN2181001 | Rotonde N218(Kleidijk)-Westvlietweg | 200.000 | 200.000 | Rijksbijdrage Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 voor de aanleg N218-N496 Turborotonde. |
937.000 | 842.000 |
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Bij de Voorjaarsnota 2021 hebben zich geen mutaties voorgedaan.
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Bij de Voorjaarsnota 2021 hebben zich geen mutaties voorgedaan.
Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie
Projectnaam | Fase V/U | Te activeren was € (2021) | Bijstelling | Te activeren wordt € (2021) | Jaar activeren was | Jaar activeren wordt |
---|---|---|---|---|---|---|
I&A Portfolio continuïteit en vernieuwing 2021 | U | 2,3 | 4,2 | 6,5 | 2021 | 2021 |
IP projecten digitaal werken I&A (e-formulieren) | U | 1,9 | - | 1,9 | 2021 | 2021 |
I&A Hardware investeringen 2021 | U | 1,6 | 0,3 | 1,9 | 2021 | 2021 |
Totaal I&A | 5,8 | 4,5 | 10,3 | |||
MJOP Provinciehuis-Installaties | U | 3,3 | -0,7 | 2,6 | 2021 | 2021 |
Nieuwe meldkamer beveiliging | U | - | 1,7 | 1,7 | 2020 | 2021 |
Brandveiligheid | U | 2,2 | -2,2 | - | 2021 | 2022 |
Totaal Huisvesting | 5,5 | -1,2 | 4,3 | |||
Totaal Bedrijfsvoering | 11,3 | 3,3 | 14,6 |
De investeringsuitgaven voor Bedrijfsvoering hebben betrekking op Informatisering & Automatisering (I&A) en Huisvesting. In bovenstaande tabel worden de Investeringskredieten en de bijstellingen weergegeven met betrekking tot jaarschijf 2021. Het totaal investeringskrediet 2021 na bijstelling voorjaarsnota wordt € 14,6 mln.
Toelichting op de mutaties van de investeringskredieten I&A (€ 4,5 mln)
Verhoging investeringskrediet I&A Portfolio voor externe inhuur (flexibele schil) € 1,7 mln |
---|
Bijstelling van budget. |
Verschuiving van een aantal Portfolio-projecten I&A van 2020 naar 2021 € 2,5 mln (incidenteel) |
---|
Bijstelling van de planning. |
Hardware budgetverschuiving 2020 naar 2021 € 0,3 mln (incidenteel) |
---|
Bijstelling van de planning. |
Toelichting op de mutaties van de investeringskredieten Huisvesting (€ - 1,2 mln)
MJOP Provinciehuis-Installaties (verlaging investeringskrediet 2021 met € 0,7 mln) |
---|
Betreft bijstelling van de planning en budget. |
Nieuwe meldkamer beveiliging (verschuiving 2020 naar 2021: € 1,4 mln + € 0,3 mln aanvullend krediet) |
---|
Betreft bijstelling van de planning en budget. |
Brandveiligheid (budgetverschuiving van 2021 naar 2022: € 2,2 mln + € 4,2 mln aanvullend krediet) |
---|
Betreft bijstelling van de planning en budget. |
Overzicht Algemene middelen
Projectnaam | Fase V/U | Te activeren was € (2021) | Bijstelling | Te activeren wordt € (2021) | Jaar activeren was | Jaar activeren wordt |
---|---|---|---|---|---|---|
Co-financiering IQ | U | 0 | 15,0 | 15,0 | 2021 | |
Verloop van de financiële vaste activa | U | 0 | -38,2 | -38,2 | 2021 | |
Totaal Algemene middelen | 0 | -23,2 | -23,2 |
In bovenstaande tabel wordt de afwijking op het Investeringskrediet weergegeven in jaar en of bedrag met betrekking tot jaarschijf 2021.
Co-financiering Innovation Quarter (IQ) € 15 mln |
---|
Bijstelling van budget. |
Verloop van de financiële vaste activa € - 38,2 mln |
---|
Bijstelling van budget. |