Wettelijke indicatoren
Ambitie | Omschrijving | Nulmeting | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht | PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Opkomst verkiezingen | PM | 55% | 55% | 55% | 55% |
2 | Waardering openbaar vervoer op basis van de Klantenbarometer | 7,5 | ≥ landelijk gemiddelde 2021 | ≥ landelijk gemiddelde 2022 | ≥ landelijk gemiddelde 2023 | ≥ landelijk gemiddelde 2024 |
3 | Totale emissie broeikasgassen in Zuid-Holland (Mton) | 40 Mton | 39 | 38 | 38 | |
3 | Totale productie van hernieuwbare energie in Zuid-Holland (PJ) | 13.4 PJ | 44 | 56 | 56 | |
4 | Procentuele groei BRP | PM | 3,5 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
4 | Procentuele werkgelegenheid | PM | 70,8 | 71,3 | 71,8 | 72,3 |
4 | Restauratievolume | 15 | pm | pm | pm | pm |
5 | Aantal KRW-grondwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet | 3 | Geen meting | 4 | 4 | 4 |
5 | Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave | - | 50 | 500 | 500 | 1.000 |
5 | Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave | 27.476 | pm | pm | pm | pm |
Toelichting
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.