Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI
Uitsplitsing reserve per doel
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egalisatiereserve expl proj PZI | 7.990 | 0 | 7.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitsplitsing reserve per doel - gemuteerd in bijstelling bij Voorjaarsnota
Onderwerp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |
2-1 Snel van A naar B | -2.110 | 5.755 | -1.950 | -1.149 | -100 | 0 | 0 | -2.800 |
Totaal | -2.110 | 5.755 | -1.950 | -1.149 | -100 | 0 | 0 | -2.800 |
Toelichting
Onderwerp: | #Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI |
---|---|
Inhoud en doel | De programmareserve was ingesteld om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes. In verband met de invoering van het nieuwe BBV voor de Begroting 2017 zijn de exploitatieprojecten omgezet naar investeringsprojecten en bevat het nieuwbouwdeel van het PZI geen exploitatieprojecten meer. De reserve kan daarom worden opgeheven. |
Functie | Egalisatie |
Voeding | Programmabudget |
Besluitvorming/instellingsjaar | Begroting 2010 |
Looptijd | 2021 |
Toelichting onttrekkingen | De in de Begroting 2021 geraamde onttrekkingen uit deze reserve komen te vervallen en gaan over naar de reserve Bereikbaarheid:
Het saldo van de reserve ultimo 2020 van € 8 mln wordt aan de reserve onttrokken en in de reserve Bereikbaarheid gestort. |
Toelichting toevoegingen | De in de primitieve Begroting 2021 geraamde storting in de reserve van € 2,1 mln komt te vervallen en gaat over naar de reserve Bereikbaarheid. |