Algemene reserve
(bedragen x € 1 mln) | Huidig collegeperiode | Nieuw collegeperiode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Beginstand jaar | 95,2 | 105,9 | 195,6 | 211,8 | 258,3 | 298,4 | 330,7 |
Af/bij: mutaties eerdere P&C producten | 0,0 | 12,9 | 10,6 | 50,0 | 50,7 | 41,5 | 41,2 |
Beginstand | 95,2 | 118,8 | 206,3 | 261,8 | 309,1 | 339,9 | 371,9 |
Af/bij: Voorjaarsnota 2021 / Kadernota 2022 | 10,8 | 76,8 | 5,5 | -3,5 | -10,7 | -9,2 | -12,2 |
Stand na Totaal (A+B) | 105,9 | 195,6 | 211,8 | 258,3 | 298,4 | 330,7 | 359,7 |
Buffer weerstandsvermogen | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 |
Vrije ruimte cumulatief | 75,9 | 165,6 | 181,8 | 228,3 | 268,4 | 300,7 | 329,7 |
Vrije ruimte per jaar (begrotingssaldo) | 10,8 | 89,7 | 16,1 | 46,6 | 40,1 | 32,2 | 29,0 |
Toelichting:
Dankzij bijstellingen in deze Voorjaarsnota 2021 stijgt de algemene reserve met € 10,8 mln. Dit is inclusief het jaarrekeningresultaat 2020. Van de algemene reserve is € 30 mln bedoeld als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Er resteert nog een vrije ruimte van € 75,9 mln incidenteel in 2021.
Omdat het nog niet ingezette begrotingssaldo aan de algemene reserve wordt toegevoegd loopt de vrije ruimte in de algemene reserve op.
In de manier waarop de provincie met de begroting omgaat worden begrotingsoverschotten en –tekorten verrekend met de algemene reserve (dit geldt overigens niet voor de ‘gesloten’ begrotingsprogramma’s groen en mobiliteit, waarbij overschotten en tekorten worden verrekend met betreffende programmareserves). |
---|