Prijscompensatie
Stelpost prijscompensatie
(bedragen x € 1 mln) | Huidig collegeperiode | Nieuw collegeperiode | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Stand na Kadernota 2022 | |||||||
1 | Beschikbaar op stelpost | 8,0 | 14,9 | 22,1 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
Totaal beschikbaar | 8,0 | 14,9 | 22,1 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | |
B | Ontwikkelingen | |||||||
1 | Geen mutaties | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal B: Totaal inzet prijscompensatie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Resterend voor de prijscompensatie | 8,0 | 14,9 | 22,1 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
Toelichting:
Indexering wordt in afwachting van de financiële spelregels toegepast op basis van directe noodzaak. Dit neemt niet weg dat we erkennen dat indexatie een belangrijk vraagstuk is. Echter het vraagstuk is complex en heeft relaties naar de verschillende facetten van de financiële spelregels. Immers, ook de indexatie moet worden opgevangen binnen de beschikbare middelen. De indexatie zal een aanzienlijk beslag op het toekomstig begrotingssaldo leggen, mogelijk meer dan de middelen die nu op de stelpost staan.
Stelpost indexatie loonontwikkeling
(bedragen x € 1 mln) | Huidig collegeperiode | Nieuw collegeperiode | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Stand na Kadernota 2021 | |||||||
1 | Beschikbaar op stelpost | 0,8 | 2,5 | 4,4 | 6,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Totaal beschikbaar | 0,8 | 2,5 | 4,4 | 6,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | |
B | Ontwikkelingen 2021 | |||||||
1 | Geen mutaties | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal B: Totaal inzet prijscompensatie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Resterend voor de prijscompensatie | 0,8 | 2,5 | 4,4 | 6,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Toelichting:
Naast de indexatie van de materiele budgetten is er ook sprake van een ontwikkeling op de loonkosten. Met betrekking tot de loonontwikkeling van het eigen personeel wordt hiervoor de index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers gehanteerd. Of deze middelen daadwerkelijk benodigd zijn is afhankelijk van een afgesloten CAO.