3.5 Stelposten
Stelpost prijscompensatie
De stelpost prijscompensatie wordt gevoed vanuit het begrotingssaldo op basis van de consumentenprijsindex (CPI), bron: Septembercirculaire 2020. En is bedoeld ter dekking van de indexatielasten van de lasten in de exploitatie. Een toegepaste indexatie in een bepaald jaar is altijd structureel van aard.
De stelpost volgt het (t+5 / 2020+5jaar) meerjarig verloop van de algemene uitkering van het provinciefonds. Deze algemene uitkering is voor de jaren die genoemd worden in de betreffende circulaire overgenomen. Het laatstgenoemde jaar wordt voor de resterende jaren doorgetrokken, dit is de reden dat het bedrag vanaf 2025 hetzelfde blijft. Voor de periode na 2025 is er dus nog geen bedrag opgenomen op de stelpost.
Aan de uitgavenkant worden we echter geconfronteerd met andere prijsontwikkelingen dan alleen de consumentenprijsindex (CPI). De verwachting is dat bij de Begroting 2022 het nieuwe indexatiebeleid ingevoerd wordt. De stelpost zal dan conform het nieuwe beleid opnieuw worden berekend vanaf begrotingsjaar 2022.
(bedragen x € 1 mln) | Huidig collegeperiode | Nieuw collegeperiode | Nieuw collegeperiode | Nieuw collegeperiode | ||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||||||
A | Stand na Kadernota 2022 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beschikbaar op stelpost | 8,0 | 14,9 | 22,1 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | ||||
Totaal beschikbaar | 8,0 | 14,9 | 22,1 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | |||||
B | Ontwikkelingen | |||||||||||||||||||
1 | Indexatie Omgevingsdiensten werkplannen 2022 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | |||||
2 | Toevoegen indexatiebudget voor 2025 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||||||||
Subtotaal B: Totaal inzet prijscompensatie | 0,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | |||||
Resterend voor de prijscompensatie | 8,0 | 14,2 | 21,4 | 28,3 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
Toelichting:
B1 Indexatie voor de omgevingsdiensten
B2 jaarschijf 2025 toevoegen aan de stelpost
Stelpost indexatie loonontwikkeling
(bedragen x € 1 mln) | Huidige collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | ||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Stand na Kadernota 2021 | |||||||||||||||
1 | Beschikbaar op stelpost | 0,8 | 2,5 | 4,4 | 6,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Totaal beschikbaar | 0,8 | 2,5 | 4,4 | 6,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | |
B | Ontwikkelingen 2021 | |||||||||||||||
1 | Geen mutaties | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal B: Totaal inzet prijscompensatie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Resterend voor de prijscompensatie | 0,8 | 2,5 | 4,4 | 6,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Toelichting:
Naast in de indexatie van de materiele budgetten is er ook sprake een ontwikkeling op de loonkostenformatie. Of deze middelen daadwerkelijk benodigd zijn is afhankelijk van een afgesloten cao.